|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2014 | TRIBE47 | 7 | 15 | 2 | 0.133 | 14 | 1 | 0.071 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | TRIBE47 | 6 | 16 | 6 | 0.375 | 13 | 3 | 0.231 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2016 | TRIBE47 | 4 | 9 | 2 | 0.222 | 7 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2017 | TRIBE47 | 4 | 11 | 3 | 0.273 | 9 | 1 | 0.111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 전체 | 21 | 51 | 13 | 0.255 | 43 | 5 | 0.116 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 | 7 | 1 | 9 | 0 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 구원 포인트 |
투구 이닝 |
실점 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 승률 | 방어율 |
| 2017 | TRIBE47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 18 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 35.00 |
| 전체 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 18 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 35.00 | |