|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2015 | 로드리더스 | 5 | 18 | 8 | 0.444 | 16 | 6 | 0.375 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | 일구일혼 | 7 | 17 | 8 | 0.471 | 16 | 7 | 0.438 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2017 | 일구일혼 | 6 | 17 | 8 | 0.471 | 14 | 5 | 0.357 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2018 | 일구일혼 | 6 | 13 | 4 | 0.308 | 11 | 2 | 0.182 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 전체 | 24 | 65 | 28 | 0.431 | 57 | 20 | 0.351 | 15 | 4 | 0 | 1 | 19 | 23 | 7 | 5 | 3 | 9 | 0 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 구원 포인트 |
투구 이닝 |
실점 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 승률 | 방어율 |
| 2015 | 로드리더스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 16.80 |
| 2016 | 일구일혼 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 8 | 7 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1.000 | 12.92 |
| 전체 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 12 | 0 | 8 | 2 | 3 | 1.000 | 14.00 | |