|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2015 | 인페르노 | 6 | 24 | 7 | 0.292 | 23 | 6 | 0.261 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2016 | 인페르노 | 8 | 26 | 13 | 0.500 | 19 | 6 | 0.316 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 |
| 2017 | 인페르노 | 8 | 32 | 19 | 0.594 | 27 | 14 | 0.519 | 8 | 6 | 0 | 0 | 7 | 13 | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 2018 | 인페르노 | 7 | 21 | 13 | 0.619 | 17 | 9 | 0.529 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 전체 | 29 | 103 | 52 | 0.505 | 86 | 35 | 0.407 | 20 | 15 | 0 | 0 | 22 | 30 | 19 | 15 | 2 | 15 | 0 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |