|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2014 | BPA야구단 | 8 | 34 | 15 | 0.441 | 29 | 11 | 0.379 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 11 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 2015 | BPA야구단 | 5 | 22 | 12 | 0.545 | 16 | 7 | 0.438 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 2016 | BPA야구단 | 8 | 33 | 17 | 0.515 | 22 | 8 | 0.364 | 5 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | 10 | 9 | 0 | 4 | 2 |
| 2017 | BPA야구단 | 6 | 29 | 13 | 0.448 | 25 | 9 | 0.360 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 2018 | BPA야구단 | 4 | 13 | 6 | 0.462 | 9 | 2 | 0.222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 전체 | 31 | 131 | 63 | 0.481 | 101 | 37 | 0.366 | 28 | 8 | 0 | 1 | 32 | 38 | 27 | 25 | 1 | 12 | 4 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 구원 포인트 |
투구 이닝 |
실점 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 승률 | 방어율 |
| 2014 | BPA야구단 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1.1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 15.75 |
| 2016 | BPA야구단 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 8.40 |
| 2017 | BPA야구단 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.00 |
| 전체 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.000 | 7.00 | |