|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2014 | BPA야구단 | 3 | 8 | 4 | 0.500 | 6 | 2 | 0.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | BPA야구단 | 6 | 26 | 13 | 0.500 | 22 | 10 | 0.455 | 6 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 2016 | BPA야구단 | 9 | 38 | 18 | 0.474 | 26 | 6 | 0.231 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 10 | 2 | 11 | 1 | 11 | 0 |
| 2017 | BPA야구단 | 2 | 8 | 6 | 0.750 | 5 | 3 | 0.600 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2018 | BPA야구단 | 3 | 10 | 6 | 0.600 | 6 | 3 | 0.500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 전체 | 23 | 90 | 47 | 0.522 | 65 | 24 | 0.369 | 16 | 5 | 0 | 3 | 28 | 25 | 12 | 22 | 1 | 19 | 2 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |