|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2014 | BPA야구단 | 8 | 32 | 15 | 0.469 | 28 | 11 | 0.393 | 7 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 2015 | BPA야구단 | 6 | 28 | 20 | 0.714 | 23 | 16 | 0.696 | 12 | 1 | 0 | 3 | 22 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 | BPA야구단 | 11 | 40 | 26 | 0.650 | 32 | 18 | 0.563 | 16 | 1 | 0 | 1 | 15 | 15 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | BPA야구단 | 8 | 33 | 22 | 0.667 | 25 | 14 | 0.560 | 12 | 0 | 0 | 2 | 13 | 12 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 2018 | BPA야구단 | 4 | 13 | 8 | 0.615 | 11 | 6 | 0.545 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 전체 | 37 | 146 | 91 | 0.623 | 119 | 65 | 0.546 | 50 | 5 | 0 | 10 | 69 | 50 | 13 | 25 | 1 | 6 | 1 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |