|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2014 | BPA야구단 | 4 | 12 | 5 | 0.417 | 11 | 4 | 0.364 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | BPA야구단 | 5 | 23 | 17 | 0.739 | 19 | 13 | 0.684 | 9 | 1 | 1 | 2 | 13 | 17 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | BPA야구단 | 12 | 50 | 32 | 0.640 | 34 | 16 | 0.471 | 9 | 5 | 1 | 1 | 9 | 19 | 14 | 16 | 0 | 5 | 0 |
| 2017 | BPA야구단 | 8 | 37 | 26 | 0.703 | 30 | 19 | 0.633 | 14 | 4 | 0 | 1 | 15 | 19 | 13 | 6 | 1 | 4 | 0 |
| 2018 | BPA야구단 | 9 | 36 | 13 | 0.361 | 33 | 10 | 0.303 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | 13 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 전체 | 38 | 158 | 93 | 0.589 | 127 | 62 | 0.488 | 41 | 12 | 3 | 6 | 45 | 68 | 48 | 30 | 1 | 14 | 0 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 구원 포인트 |
투구 이닝 |
실점 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 승률 | 방어율 |
| 2016 | BPA야구단 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 28 | 31 | 2 | 19 | 5 | 25 | 0.667 | 9.05 |
| 2017 | BPA야구단 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11.2 | 27 | 30 | 1 | 11 | 4 | 12 | 0.000 | 16.20 |
| 2018 | BPA야구단 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 10 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0.000 | 11.00 |
| 전체 | 15 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 40.1 | 66 | 71 | 5 | 31 | 14 | 43 | 0.571 | 11.45 | |